Kub Rolled Automotive Steel
Jul 22, 2022
Kev sib piv ntawm Steel Mill Qib
| SIB 310 | SIB 310 | SIB 310 | SIB 310 | SIB 310 |
| TIAB SA 370 | TIAB SA 370 | TIAB SA 370 | TIAB SA 370 | TIAB SA 370 |
| SIB 400 | SIB 400 | SIB 400 | SIB 400 | SIB 400 |
| TIAB SA 440 | TIAB SA 440 | TIAB SA 440 | TIAB SA 440 | TIAB SA 440 |
| SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 |
| SPF 590 | SPF 590 | SPF 590 | SPF 590 | SPF 590 |
| SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 |
| QSTE340TM | QSTE340TM | QSTE340TM | QSTE340TM | QSTE340TM |
| QSTE 380 TM | QSTE 380 TM | QSTE 380 TM | QSTE 380 TM | QSTE 380 TM |
| QSTE 420 TM | QSTE 420 TM | QSTE 420 TM | QSTE 420 TM | QSTE 420 TM |
| QSTE460TM | QSTE460TM | QSTE460TM | QSTE460TM | QSTE460TM |
| QSTE500TM | QSTE500TM | QSTE500TM | QSTE500TM | QSTE500TM |
| QSTE550TM | QSTE550TM | QSTE550TM | QSTE550TM | QSTE550TM |
| QSTE600TM | QSTE600TM | QSTE600TM | QSTE600TM | QSTE600TM |
| QSTE650TM | QSTE650TM | QSTE650TM | QSTE650TM | QSTE650TM |
| QSTE700TM | QSTE700TM | QSTE700TM | QSTE700TM | QSTE700TM |
| S315 MC | S315 MC | S315 MC | S315 MC | S315 MC |
| S355MC | S355MC | S355MC | S355MC | S355MC |
| S420 MC | S420 MC | S420 MC | S420 MC | S420 MC |
| S460 MAS | S460 MAS | S460 MAS | S460 MAS | S460 MAS |
| S500 MC | S500 MC | S500 MC | S500 MC | S500 MC |
| S550 MC | S550 MC | S550 MC | S550 MC | S550 MC |
| S600 MC | S600 MC | S600 MC | S600 MC | S600 MC |
| S650 MC | S650 MC | S650 MC | S650 MC | S650 MC |
| S700 MC | S700 MC | S700 MC | S700 MC | S700 MC |
| SPHC | SPHC | SPHC | SPHC | SPHC |
| SPHD | SPHD | SPHD | SPHD | SPHD |
| SPHE | SPHE | SPHE | SPHE | SPHE |
| SPHF | SPHF | SPHF | SPHF | SPHF |
| B330 CL | M330 CL | 330cl ua | RCL330 | LQ330,A330LF |
| B380 CL | M380 CL | 380cl ua | RCL380 | qw 380 |
| B420 CL | M420 CL | 420cl ua | RCL420 | LQ410,A400LF |
| B450 CL | M450 CL | 4 50cl | RCL450 | LQ450,A460LF |
| B490 CL | M490 CL | 490cl ua | RCL490 | |
| B500 CL | M500 CL | 500 CL | RCL500 | |
| B550 CL | M550 CL | 550cl ua | RCL550 | |
| wb 590cl | M590 CL | 590cl ua | RCL590 | |
| wb 235cl | ||||
| wb 295cl | ||||
| wb 345cl | ||||
| B320L | M320L | S320L | wb 320 | A320L |
| B370L | M370L | S370L | wb 370 | A370L |
| B420L | M420L | S420L | wb 420 | A420L |
| B440L | M440L | S440L | wb 440 | A440L |
| B510DL | M510DL | S510 DL | WL510, WL510H | A510 DL |
| B510L | M510L | S510L | wb 510 | A510L |
| B550L | M550L | S550L | wb 540 | A550L |
| B590L | M590L | S590L | wb 590 | A590L |
| B610L | M610L | S610L | wb 610 | A610L |
| B700L | M700L | S700L | wb 700 | A700L |
| B750L | M750L | S750L | wb 750 | A750L |
| T52L | ||||
| wb 335 | ||||
| B440QZR | 08 ZPO | |||
| b440 qw | qw 440 | |||
| b510 qw | qw 510 | |||
| b590 qw | qw 590 | |||
| BR330/580DP | RS600 Nws | |||
| BR450/780DP | ||||
| RS 50 | ||||
| RS55 ua | ||||
| qw 42 | ||||
| BR650/780CP | ||||
| BR720/950CP | ||||
| BR300/450 HE | ||||
| BR440/580 HE | ||||
| BR390/540 HE | ||||
| BR600/780 HE | ||||
| BR900/1200MS | ||||
| BR400/590 TR | ||||
| BR450/780 TR |

Tug: Tsheb Hlau Phaj Qib
Tom ntej: CR3 Cold Rolled Steel
