Tsheb Hlau Phaj Qib
May 11, 2022
Kev sib piv ntawm Steel Mill Qib
| St 37-2G | St 37-2G | St 37-2G | St 37-2G | St 37-2G,S215G |
| St 44-3G | St 44-3G | St 44-3G | St 44-3G | St 44-3G,S245G |
| St 52-3G | St 52-3G | St 52-3G | St 52-3G | St 52-3G,S325G |
| B170P1 | M170P1 | 170P1 | 170P1 | |
| B210P1 | M210P1 | 210P1 | 210P1 | |
| B250P1 | M250P1 | 250P1 | 250P1 | |
| B180P2 | H180P | 180P2 | H180P | 180P2 |
| HC 180 P | H180P | 180P2 | H180P | HC 180 P |
| B220P2 | H220P | 220P2 | H220P | 220P2 |
| HC 220 P | H220P | 220P2 | H220P | HC 220 P |
| HC 260 P | H260P | 260P2 | H260P,W260P | HC260P, 260P2 |
| HC 300 P | H300P | HC 300 P | ||
| JSC 340 P | JSC 340 P | JSC 340 P | JSC 340 P | JSC 340 P |
| JSC390 Peb | JSC390 Peb | JSC390 Peb | JSC390 Peb | JSC390 Peb |
| JSC440 P | JSC440 P | JSC440 P | JSC440 P | JSC440 P |
| JSC 340 W | JSC 340 W | JSC 340 W | JSC 340 W | JSC 340 W |
| JSC 390 W | JSC 390 W | JSC 390 W | JSC 390 W | JSC 390 W |
| SPFC340 | SPFC340 | SPFC340 | SPFC340 | SPFC340 |
| SPFC390 | SPFC390 | SPFC390 | SPFC390 | SPFC390 |
| SPFC440 | SPFC440 | SPFC440 | SPFC440 | SPFC440 |
| B140H1 | 140 BH, CR140BH | |||
| JSC 270 H | 140 BH, CR140BH | |||
| B180H1 | 180H1 | |||
| SPFC340H | 180H1 | |||
| JSC 340 H | 180H1 | |||
| B180H2 | 180 BH2 | |||
| HC180B | H180B | CR 180BH IB | H180B | 180BH, CR180BH, HC180B |
| CR 180BH IB | H180B | CR 180BH IB | H180B | 180BH, CR180BH, HC180B |
| HC 220B | H220B | CR220BH IB | H220B | 220BH, CR220BH, HC220B |
| HC260B | H260B | CR260BH 2 | H260B | 260BH, CR260BH, HC260B |
| HC300B | H300B | CR300BH | H300B | 300BH, CR300BH, HC300B |
| HC 250/450 NP | CR260/450DP | |||
| CR260/450DP | CR260/450DP | |||
| HC300/500DP | MC 500 NP | CR300/500DP | HT500DP | |
| HC 280/590 NP | CR280/590DP | |||
| HC340/590DP | MC 600 NP | CR340/590DP | HT600DP | |
| B340/590 PAB | MC 600 NP | CR340/590DP | HT600DP | |
| CR340/590DP | MC 600 NP | CR340/590DP | HT600DP | |
| HC550/690DP | MC 700 NP | CR550/690DP | HT 700 DP | |
| HC420/780DP | MC 800 NP | CR420/780DP | HT800DP | |
| CR420/780DP | MC 800 NP | CR420/780DP | HT800DP | |
| HC500/780DP | HT800DP | |||
| HC550/980DP | MC 1000 NP | CR550/980DP | HT1000DP | |
| HC820/1180DP | MC 1200 NP | HT1200DP | ||
| H240 LA | ||||
| CR450T/260Y-DP | CR260/450DP | |||
| CR500T / 300Y-DP | MC 500 NP | CR300/500DP | HT500DP | |
| CR590T/280Y-DP | ||||
| CR590T / 340Y-DP | MC 600 NP | CR340/590DP | HT600DP | |
| CR690T/550Y-DP | MC 700 NP | |||
| CR780T/420Y-DP | MC 800 NP | CR420/780DP | ||
| CR780T/500Y-DP | ||||
| CR980T / 550Y-DP AB | CR550/980DP | |||
| CR1180T/820Y-DP | ||||
| SPCN980Y-N | ||||
| HC 260 LOJ | H260 LA | H260 LA | H260 LA | HC 260 LOJ |
| H260 LA | H260 LA | H260 LA | H260 LA | HC 260 LOJ |
| CR270 LA | CR270 LA | H280LA, HC280LA | ||
| HC 300 LOJ | H300 LOJ | H300 LOJ | H300 LOJ | HC 300 LOJ |
| H320LA, HC320LA | ||||
| HC 340 LOJ | H340 LOJ | H340 LOJ | H340 LOJ | HC340LA, ZStE340 |
| ZSTE 340 | H340 LOJ | H340 LOJ | H340 LOJ | HC340LA, ZStE340 |
| B340 LOJ | H340 LOJ | H340 LOJ | H340 LOJ | HC340LA, ZStE340 |
| HC 380 LOJ | H380 LOJ | H380 LOJ | H380 LOJ | HC380LA, ZStE380 |
| B410 LOJ | H420 LA | H420 LA | H420 LA | HC420LA, ZStE420 |
| HC420 LA | H420 LA | H420 LA | H420 LA | HC420LA, ZStE420 |
| HC460 LA | H460 LA | H460 LA | H460 LA | HC460 LA |
| HC 500 LA | H500 LA | H500 LA | H500 LA | HC 500 LA |
| qw 280 | ||||
| qw 320 | ||||
| qw 350 | ||||
| qw 360 | ||||
| GQ360R | ||||
| HC 380/590 TR | TIAB SA 600 | TIAB SA 590 | CR380/590TRIP, TUG 600 | |
| HC 400/690 TR | TIAB SA 700 | HT 700 T | CR400/690TRIP, TUG 700 | |
| HC 420/780 TR | TIAB SA 800 | TIAB SA 780 | HT 800 T | CR420/780TSI, TRIP800 |
| HC 450/980 TR | TSI 1000 | TIAB SA 980 | HT1000T | CR450/980TRIP, TUB 1000 |
| H160Y | ||||
| HC 180 Y | H180Y | CR180 IB | H180Y, WIF340, SPFC340 | CR180IB, HC180Y |
| HC 220 Y | H220Y | CR220 IB | H220Y | CR220IF, HC 220Y |
| HC 260 Y | H260Y | CR260 IB | H260Y | CR260IB, HC260Y |
| HC500/780MS | ||||
| HC700/900MS | ||||
| HC700/980MS | ||||
| HC 860/1180MS | ||||
| HC950/1180MS | ||||
| HC 1030/1300 MAS | ||||
| HC 1150/1400 MAS | ||||
| HC 1200/1500 MAS | ||||
| HC350/600CP | ||||
| HC500/780CP | HT800C | |||
| HC680/780CP | ||||
| HC700/980CP | HT1000C |

Tug: Txias Rolled Phaj
Tom ntej: Kub Rolled Automotive Steel
